5550000 руб.
Тонар-95236  самосвальный полуприцеп с боковой разгрузкой
 Технические характеристики:
Модель	95236-0000020
Масса перевозимого груза, не более, кг	65 000
Масса снаряженного полуприцепа (прицепа), не более, кг	19 950   
Полная масса полуприцепа (прицепа), не более, кг	84 950
Нагрузка на седло (седельно-сцепное устройство), кг	33 950
Высота седла (седельно-сцепное устройство), мм	1400
Габариты, не более, мм:
- Длина 	13 305
- Ширина 	2 550
- Высота 	4 000
Объем грузового отсека, м3	61
Подвеска  - Зависимая, на продольных упругих рычагах рессорная.   
Оси колес - Модель 9042 производства ООО МЗ «ТОНАР» 
Колеса  - Дисковые 8.5х24  
Шины  - Бескамерные 385/65R 24   
Тормозная система:
Рабочая тормозная система - С двухпроводным пневматическим приводом c электронным управлением EBS конфигурации 2S/2M действующей на тормозные механизмы барабанного типа; 
Стояночная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях и пневматическим ручным краном управления; 
Аварийная тормозная система - механический привод с пружинными энергоаккумуляторами на средней и задней осях к тормозным механизмам колёс.
Седельный тягач:  FAW  CA 4250P66
Тип кабины	FAW J6
Размеры	Длина (мм)	7 345
Размеры	Ширина (мм)	2 495
Размеры	Высота (мм)	3 560
Колёсная база (мм)	3 450 + 1 350
Клиренс (мм)	220
Снаряженная масса шасси (кг.)	10 450
Допустимая полная масса автопоезда (кг.)	55 450
Высота седла, (мм)	1 310
Седло	JOST ⱷ 50, JSK36D
Минимальный радиус поворота (м)	7,8
Максимальный угол подъёма (tanØ)	36 %
Объём топливного бака (л)	400
Двигатель	Модель	CA6DM2–42E4
EURO 4
Двигатель	Объём (л)	11,04
Двигатель	Мощность (л.с.)	420
Двигатель	Макс. крутящий момент
(Нм) / об. / мин.	1 900 / 1300
Система питания	ТНВД	BOSCH, CPN2.2-6DN1
Система питания	Форсунки	BOSCH, CRIN2-6DM2
Трансмиссия	Модель	ZF16S221OD
Сцепление	Sachs, C430S,
однодисковое, сухое
Шины	Спереди	315/80R22,5
Шины	Сзади	315/80R22,5
 
Нет предложений от поставщиков вашего региона. Смотрите предложения из других регионов